<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biznes ekonomia tutaj są twoje pieniądze &#187; Giełda</title>
	<atom:link href="http://www.biznes.rzaska.pl/kategoria/gielda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biznes.rzaska.pl</link>
	<description>Newsy z krajowego i światowego rynku</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 09:05:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Inwestorzy z GPW wyczekują danych z USA</title>
		<link>http://www.biznes.rzaska.pl/inwestorzy-z-gpw-wyczekuja-danych-z-usa/</link>
		<comments>http://www.biznes.rzaska.pl/inwestorzy-z-gpw-wyczekuja-danych-z-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 22:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes.rzaska.pl/inwestorzy-z-gpw-wyczekuja-danych-z-usa/</guid>
		<description><![CDATA[Po wczorajszych ekscesach amerykańskich rynków dzisiejszy poranek w Europie wypadł bardzo spokojnie. Wyglądało to trochę tak jakby parkiety na starym kontynencie nie bardzo wierzyły w możliwość utrzymania środowej zwyżki w USA i zawczasu przygotowywały się na ewentualną korektę.
Money.pl &#8211; Gie?da
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" width="57">Po wczorajszych ekscesach amerykańskich rynków dzisiejszy poranek w Europie wypadł bardzo spokojnie. Wyglądało to trochę tak jakby parkiety na starym kontynencie nie bardzo wierzyły w możliwość utrzymania środowej zwyżki w USA i zawczasu przygotowywały się na ewentualną korektę.</p>
<p><a href="http://www.money.pl/gielda/komentarze/artykul/inwestorzy;z;gpw;wyczekuja;danych;z;usa,147,0,669587.html#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss">Money.pl &#8211; Gie?da</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznes.rzaska.pl/inwestorzy-z-gpw-wyczekuja-danych-z-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puławy podtrzymują zainteresowanie Anwilem</title>
		<link>http://www.biznes.rzaska.pl/pulawy-podtrzymuja-zainteresowanie-anwilem/</link>
		<comments>http://www.biznes.rzaska.pl/pulawy-podtrzymuja-zainteresowanie-anwilem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 22:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes.rzaska.pl/pulawy-podtrzymuja-zainteresowanie-anwilem/</guid>
		<description><![CDATA[- Analizujemy jednak też inne krajowe spółki nawozowe i chemiczne pod kątem akwizycji &#8211; powiedział Zenon Pokojski, członek zarządu Puław.
Money.pl &#8211; Gie?da
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" width="57">- Analizujemy jednak też inne krajowe spółki nawozowe i chemiczne pod kątem akwizycji &#8211; powiedział Zenon Pokojski, członek zarządu Puław.</p>
<p><a href="http://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/pulawy;podtrzymuja;zainteresowanie;anwilem,146,0,669586.html#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss">Money.pl &#8211; Gie?da</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznes.rzaska.pl/pulawy-podtrzymuja-zainteresowanie-anwilem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W transakcjach pakietowych sprzedano 5,52 proc. Mercoru</title>
		<link>http://www.biznes.rzaska.pl/w-transakcjach-pakietowych-sprzedano-552-proc-mercoru/</link>
		<comments>http://www.biznes.rzaska.pl/w-transakcjach-pakietowych-sprzedano-552-proc-mercoru/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 17:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes.rzaska.pl/w-transakcjach-pakietowych-sprzedano-552-proc-mercoru/</guid>
		<description><![CDATA[W czterech transakcjach pakietowych sprzedano w czwartek 865.000 akcji Mercoru po 21 złotych.
Money.pl &#8211; Gie?da
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" width="57">W czterech transakcjach pakietowych sprzedano w czwartek 865.000 akcji Mercoru po 21 złotych.</p>
<p><a href="http://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/w;transakcjach;pakietowych;sprzedano;5;52;proc;mercoru,35,0,669475.html#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss">Money.pl &#8211; Gie?da</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznes.rzaska.pl/w-transakcjach-pakietowych-sprzedano-552-proc-mercoru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pierwszy fundusz indeksowy na GPW</title>
		<link>http://www.biznes.rzaska.pl/pierwszy-fundusz-indeksowy-na-gpw/</link>
		<comments>http://www.biznes.rzaska.pl/pierwszy-fundusz-indeksowy-na-gpw/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 17:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes.rzaska.pl/pierwszy-fundusz-indeksowy-na-gpw/</guid>
		<description><![CDATA[W tym miesiącu na GPW zadebiutuje pierwszy w Polsce ETF oparty o indeks WIG20 &#8211; Lyxor ETF WIG20.
Money.pl &#8211; Gie?da
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" width="57">W tym miesiącu na GPW zadebiutuje pierwszy w Polsce ETF oparty o indeks WIG20 &#8211; Lyxor ETF WIG20.</p>
<p><a href="http://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/pierwszy;fundusz;indeksowy;na;gpw,62,0,669246.html#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss">Money.pl &#8211; Gie?da</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznes.rzaska.pl/pierwszy-fundusz-indeksowy-na-gpw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PGF liczy na dwucyfrowy wzrost zysków</title>
		<link>http://www.biznes.rzaska.pl/pgf-liczy-na-dwucyfrowy-wzrost-zyskow/</link>
		<comments>http://www.biznes.rzaska.pl/pgf-liczy-na-dwucyfrowy-wzrost-zyskow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 17:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes.rzaska.pl/pgf-liczy-na-dwucyfrowy-wzrost-zyskow/</guid>
		<description><![CDATA[- Polska Grupa Farmaceutyczna podtrzymuje prognozę osiągnięcia 6 mld zł przychodów w tym roku i dwycyfrowego wzrostu zysku netto rok do roku, poinformował prezes Jacek Szwajcowski.
Money.pl &#8211; Gie?da
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" width="57">- <i>Polska Grupa Farmaceutyczna podtrzymuje prognozę osiągnięcia 6 mld zł przychodów w tym roku i dwycyfrowego wzrostu zysku netto rok do roku</i>, poinformował prezes Jacek Szwajcowski.</p>
<p><a href="http://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/pgf;liczy;na;dwucyfrowy;wzrost;zyskow,88,0,669272.html#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss">Money.pl &#8211; Gie?da</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznes.rzaska.pl/pgf-liczy-na-dwucyfrowy-wzrost-zyskow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GTC sprzedał dwa biurowce za prawie 80 mln euro</title>
		<link>http://www.biznes.rzaska.pl/gtc-sprzedal-dwa-biurowce-za-prawie-80-mln-euro/</link>
		<comments>http://www.biznes.rzaska.pl/gtc-sprzedal-dwa-biurowce-za-prawie-80-mln-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 17:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes.rzaska.pl/gtc-sprzedal-dwa-biurowce-za-prawie-80-mln-euro/</guid>
		<description><![CDATA[Globe Trade Centre podpisał umowę sprzedaży dwóch biurowców w Warszawie Nefryt i Topaz za 78,9 mln euro.
Money.pl &#8211; Gie?da
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" width="57">Globe Trade Centre podpisał umowę sprzedaży dwóch biurowców w Warszawie Nefryt i Topaz za 78,9 mln euro.</p>
<p><a href="http://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/gtc;sprzedal;dwa;biurowce;za;prawie;80;mln;euro,127,0,669311.html#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss">Money.pl &#8211; Gie?da</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznes.rzaska.pl/gtc-sprzedal-dwa-biurowce-za-prawie-80-mln-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pfleiderer Grajewo: szykuje się dwucyfrowy wzrost przychodów</title>
		<link>http://www.biznes.rzaska.pl/pfleiderer-grajewo-szykuje-sie-dwucyfrowy-wzrost-przychodow/</link>
		<comments>http://www.biznes.rzaska.pl/pfleiderer-grajewo-szykuje-sie-dwucyfrowy-wzrost-przychodow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 17:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes.rzaska.pl/pfleiderer-grajewo-szykuje-sie-dwucyfrowy-wzrost-przychodow/</guid>
		<description><![CDATA[Ma to umożliwić zwiększenie sprzedaży na eksport.
Money.pl &#8211; Gie?da
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" width="57">Ma to umożliwić zwiększenie sprzedaży na eksport.</p>
<p><a href="http://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/pfleiderer;grajewo;szykuje;sie;dwucyfrowy;wzrost;przychodow,147,0,669331.html#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss">Money.pl &#8211; Gie?da</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznes.rzaska.pl/pfleiderer-grajewo-szykuje-sie-dwucyfrowy-wzrost-przychodow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mostostal Warszawa wybuduje obwodnicę Kielc za 642 mln zł</title>
		<link>http://www.biznes.rzaska.pl/mostostal-warszawa-wybuduje-obwodnice-kielc-za-642-mln-zl/</link>
		<comments>http://www.biznes.rzaska.pl/mostostal-warszawa-wybuduje-obwodnice-kielc-za-642-mln-zl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 17:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes.rzaska.pl/mostostal-warszawa-wybuduje-obwodnice-kielc-za-642-mln-zl/</guid>
		<description><![CDATA[Konsorcjum z udziałem Mostostalu Warszawa rozbuduje około 23 km drogi ekspresowej S7, stanowiącej obwodnicę Kielc.
Money.pl &#8211; Gie?da
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" width="57">Konsorcjum z udziałem Mostostalu Warszawa rozbuduje około 23 km drogi ekspresowej S7, stanowiącej obwodnicę Kielc.</p>
<p><a href="http://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/mostostal;warszawa;wybuduje;obwodnice;kielc;za;642;mln;zl,169,0,669353.html#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss">Money.pl &#8211; Gie?da</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznes.rzaska.pl/mostostal-warszawa-wybuduje-obwodnice-kielc-za-642-mln-zl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GPW: Dane zza Oceanu nie zmieniły nastrojów</title>
		<link>http://www.biznes.rzaska.pl/gpw-dane-zza-oceanu-nie-zmienily-nastrojow/</link>
		<comments>http://www.biznes.rzaska.pl/gpw-dane-zza-oceanu-nie-zmienily-nastrojow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 17:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes.rzaska.pl/gpw-dane-zza-oceanu-nie-zmienily-nastrojow/</guid>
		<description><![CDATA[Nieco gorsze od oczekiwań dane z amerykańskich firm oraz dużo lepsze z tamtejszego rynku nieruchomości nie miały większego wpływu na sytuację na rodzimym parkiecie w końcówce handlu.
Money.pl &#8211; Gie?da
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" width="57">Nieco gorsze od oczekiwań dane z amerykańskich firm oraz dużo lepsze z tamtejszego rynku nieruchomości nie miały większego wpływu na sytuację na rodzimym parkiecie w końcówce handlu.</p>
<p><a href="http://www.money.pl/gielda/komentarze/artykul/gpw;dane;zza;oceanu;nie;zmienily;nastrojow,234,0,668906.html#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss">Money.pl &#8211; Gie?da</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznes.rzaska.pl/gpw-dane-zza-oceanu-nie-zmienily-nastrojow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rynki zastygły, UE ograniczy krótką sprzedaż?</title>
		<link>http://www.biznes.rzaska.pl/rynki-zastygly-ue-ograniczy-krotka-sprzedaz/</link>
		<comments>http://www.biznes.rzaska.pl/rynki-zastygly-ue-ograniczy-krotka-sprzedaz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 17:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes.rzaska.pl/rynki-zastygly-ue-ograniczy-krotka-sprzedaz/</guid>
		<description><![CDATA[W czwartek WIG20 bez większych problemów utrzymał zdobycze z wczorajszej, wzrostowej sesji i był jednym z najmocniejszych indeksów na kontynencie.
Money.pl &#8211; Gie?da
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" width="57">W czwartek WIG20 bez większych problemów utrzymał zdobycze z wczorajszej, wzrostowej sesji i był jednym z najmocniejszych indeksów na kontynencie.</p>
<p><a href="http://www.money.pl/gielda/komentarze/artykul/rynki;zastygly;ue;ograniczy;krotka;sprzedaz,12,0,669452.html#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss">Money.pl &#8211; Gie?da</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznes.rzaska.pl/rynki-zastygly-ue-ograniczy-krotka-sprzedaz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
