<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biznes ekonomia tutaj są twoje pieniądze &#187; Giełda</title>
	<atom:link href="http://www.biznes.rzaska.pl/kategoria/gielda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biznes.rzaska.pl</link>
	<description>Newsy z krajowego i światowego rynku</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Dec 2010 10:00:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Control Process wejść na giełdę</title>
		<link>http://www.biznes.rzaska.pl/control-process-wejsc-na-gielde/</link>
		<comments>http://www.biznes.rzaska.pl/control-process-wejsc-na-gielde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 18:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes.rzaska.pl/control-process-wejsc-na-gielde/</guid>
		<description><![CDATA[Control Process, zajmujący się generalnym wykonawstwem instalacji przemysłowych i pomiarowych złożył prospekt emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego. Money.pl &#8211; Gie?da]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" width="57">Control Process, zajmujący się generalnym wykonawstwem instalacji przemysłowych i pomiarowych złożył prospekt emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego.</p>
<p><a href="http://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/control;process;wejsc;na;gielde,72,0,730440.html#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss">Money.pl &#8211; Gie?da</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznes.rzaska.pl/control-process-wejsc-na-gielde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Group nie będzie odwoływał się od decyzji sądu o upadłości</title>
		<link>http://www.biznes.rzaska.pl/internet-group-nie-bedzie-odwolywal-sie-od-decyzji-sadu-o-upadlosci/</link>
		<comments>http://www.biznes.rzaska.pl/internet-group-nie-bedzie-odwolywal-sie-od-decyzji-sadu-o-upadlosci/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 18:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes.rzaska.pl/internet-group-nie-bedzie-odwolywal-sie-od-decyzji-sadu-o-upadlosci/</guid>
		<description><![CDATA[Zarząd spółki Internet Group w porozumieniu z syndykiem masy upadłościowej zdecydował o nieodwoływaniu się od decyzji o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej spółki, podała firma. Money.pl &#8211; Gie?da]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" width="57">Zarząd spółki Internet Group w porozumieniu z syndykiem masy upadłościowej zdecydował o nieodwoływaniu się od decyzji o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej spółki, podała firma.</p>
<p><a href="http://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/internet;group;nie;bedzie;odwolywal;sie;od;decyzji;sadu;o;upadlosci,43,0,730411.html#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss">Money.pl &#8211; Gie?da</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznes.rzaska.pl/internet-group-nie-bedzie-odwolywal-sie-od-decyzji-sadu-o-upadlosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parkiety pod panowaniem Świętego Mikołaja</title>
		<link>http://www.biznes.rzaska.pl/parkiety-pod-panowaniem-swietego-mikolaja/</link>
		<comments>http://www.biznes.rzaska.pl/parkiety-pod-panowaniem-swietego-mikolaja/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 18:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes.rzaska.pl/parkiety-pod-panowaniem-swietego-mikolaja/</guid>
		<description><![CDATA[Inwestorzy wciąż są w byczym nastroju i puste kalendarium wykorzystują do dalszego podciągania indeksów. Money.pl &#8211; Gie?da]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" width="57">Inwestorzy wciąż są w byczym nastroju i puste kalendarium wykorzystują do dalszego podciągania indeksów.</p>
<p><a href="http://www.money.pl/gielda/komentarze/artykul/parkiety;pod;panowaniem;swietego;mikolaja,137,0,730505.html#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss">Money.pl &#8211; Gie?da</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznes.rzaska.pl/parkiety-pod-panowaniem-swietego-mikolaja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GPW: Szaleństwo na spółkach surowcowych</title>
		<link>http://www.biznes.rzaska.pl/gpw-szalenstwo-na-spolkach-surowcowych/</link>
		<comments>http://www.biznes.rzaska.pl/gpw-szalenstwo-na-spolkach-surowcowych/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 18:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes.rzaska.pl/gpw-szalenstwo-na-spolkach-surowcowych/</guid>
		<description><![CDATA[Bardzo dobra sesja na warszawskim parkiecie. Udało się to dzięki wzrostom spółek surowcowych. KGHM drożeje o ponad 5 procent. Money.pl &#8211; Gie?da]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" width="57">Bardzo dobra sesja na warszawskim parkiecie. Udało się to dzięki wzrostom spółek surowcowych. KGHM drożeje o ponad 5 procent.</p>
<p><a href="http://www.money.pl/gielda/komentarze/artykul/gpw;szalenstwo;na;spolkach;surowcowych,156,0,730012.html#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss">Money.pl &#8211; Gie?da</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznes.rzaska.pl/gpw-szalenstwo-na-spolkach-surowcowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niższa rekomendacja dla Delko</title>
		<link>http://www.biznes.rzaska.pl/nizsza-rekomendacja-dla-delko/</link>
		<comments>http://www.biznes.rzaska.pl/nizsza-rekomendacja-dla-delko/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 18:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes.rzaska.pl/nizsza-rekomendacja-dla-delko/</guid>
		<description><![CDATA[Analitycy DM AmerBrokers, w raporcie z 29 listopada, obniżyli rekomendację dla Delko do neutralnie z kupuj. Money.pl &#8211; Gie?da]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" width="57">Analitycy DM AmerBrokers, w raporcie z 29 listopada, obniżyli rekomendację dla Delko do neutralnie z kupuj.</p>
<p><a href="http://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/nizsza;rekomendacja;dla;delko,183,0,730295.html#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss">Money.pl &#8211; Gie?da</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznes.rzaska.pl/nizsza-rekomendacja-dla-delko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZCH Police i BOŚ chcą wyjść z Kemipolu</title>
		<link>http://www.biznes.rzaska.pl/zch-police-i-bos-chca-wyjsc-z-kemipolu/</link>
		<comments>http://www.biznes.rzaska.pl/zch-police-i-bos-chca-wyjsc-z-kemipolu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 18:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes.rzaska.pl/zch-police-i-bos-chca-wyjsc-z-kemipolu/</guid>
		<description><![CDATA[Zakładów Chemiczne Police porozumiały się z BOŚ na temat wspólnego wyjścia z akcjonariatu Kemipolu. Transakcja może zostać sfinalizowana do połowy 2011 roku &#8211; powiedział Ireneusz Marciniak, wiceprezes Polic. Money.pl &#8211; Gie?da]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" width="57">Zakładów Chemiczne Police porozumiały się z BOŚ na temat wspólnego wyjścia z akcjonariatu Kemipolu. Transakcja może zostać sfinalizowana do połowy 2011 roku &#8211; powiedział Ireneusz Marciniak, wiceprezes Polic.</p>
<p><a href="http://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/zch;police;i;bos;chca;wyjsc;z;kemipolu,225,0,730337.html#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss">Money.pl &#8211; Gie?da</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznes.rzaska.pl/zch-police-i-bos-chca-wyjsc-z-kemipolu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PGNiG dostanie 53 miliony złotych</title>
		<link>http://www.biznes.rzaska.pl/pgnig-dostanie-53-miliony-zlotych/</link>
		<comments>http://www.biznes.rzaska.pl/pgnig-dostanie-53-miliony-zlotych/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 18:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes.rzaska.pl/pgnig-dostanie-53-miliony-zlotych/</guid>
		<description><![CDATA[To pieniądze na dofinansowanie rozbudowy magazynu gazu Strachocina. Money.pl &#8211; Gie?da]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" width="57">To pieniądze na dofinansowanie rozbudowy magazynu gazu Strachocina.</p>
<p><a href="http://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/pgnig;dostanie;53;miliony;zlotych,11,0,730379.html#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss">Money.pl &#8211; Gie?da</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznes.rzaska.pl/pgnig-dostanie-53-miliony-zlotych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niższa rekomendacja dla AmRestu</title>
		<link>http://www.biznes.rzaska.pl/nizsza-rekomendacja-dla-amrestu/</link>
		<comments>http://www.biznes.rzaska.pl/nizsza-rekomendacja-dla-amrestu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 18:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes.rzaska.pl/nizsza-rekomendacja-dla-amrestu/</guid>
		<description><![CDATA[Analitycy Erste Banku, w raporcie z 7 grudnia, obniżyli rekomendację dla Amrestu do sprzedaj z akumuluj, wyznaczając dla nich cenę docelową na 74 zł (poprzednio 78 zł). Money.pl &#8211; Gie?da]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" width="57">Analitycy Erste Banku, w raporcie z 7 grudnia, obniżyli rekomendację dla Amrestu do sprzedaj z akumuluj, wyznaczając dla nich cenę docelową na 74 zł (poprzednio 78 zł).</p>
<p><a href="http://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/nizsza;rekomendacja;dla;amrestu,26,0,730394.html#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss">Money.pl &#8211; Gie?da</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznes.rzaska.pl/nizsza-rekomendacja-dla-amrestu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asseco Poland planuje wejście na Nasdaq</title>
		<link>http://www.biznes.rzaska.pl/asseco-poland-planuje-wejscie-na-nasdaq/</link>
		<comments>http://www.biznes.rzaska.pl/asseco-poland-planuje-wejscie-na-nasdaq/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 18:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes.rzaska.pl/asseco-poland-planuje-wejscie-na-nasdaq/</guid>
		<description><![CDATA[Spółka informatyczna Asseco Poland rozważa wejście na Nasdaq, poinformował prezes Adam Góral. Money.pl &#8211; Gie?da]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" width="57">Spółka informatyczna Asseco Poland rozważa wejście na Nasdaq, poinformował prezes Adam Góral.</p>
<p><a href="http://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/asseco;poland;planuje;wejscie;na;nasdaq,147,0,730259.html#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss">Money.pl &#8211; Gie?da</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznes.rzaska.pl/asseco-poland-planuje-wejscie-na-nasdaq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orlen zdecyduje o Możejkach w 2011 r.</title>
		<link>http://www.biznes.rzaska.pl/orlen-zdecyduje-o-mozejkach-w-2011-r/</link>
		<comments>http://www.biznes.rzaska.pl/orlen-zdecyduje-o-mozejkach-w-2011-r/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 18:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes.rzaska.pl/orlen-zdecyduje-o-mozejkach-w-2011-r/</guid>
		<description><![CDATA[Decyzja o przyszłości litewskiej rafinerii w Możejkach zostanie podjęta na początku przyszłego roku &#8211; poinformował Andrzej Kozłowski, dyrektor wykonawczy ds. strategii i zarządzania projektami w PKN Orlen. Money.pl &#8211; Gie?da]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" width="57">Decyzja o przyszłości litewskiej rafinerii w Możejkach zostanie podjęta na początku przyszłego roku &#8211; poinformował Andrzej Kozłowski, dyrektor wykonawczy ds. strategii i zarządzania projektami w PKN Orlen.</p>
<p><a href="http://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/orlen;zdecyduje;o;mozejkach;w;2011;r;,163,0,730275.html#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss">Money.pl &#8211; Gie?da</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznes.rzaska.pl/orlen-zdecyduje-o-mozejkach-w-2011-r/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

