<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biznes ekonomia tutaj są twoje pieniądze</title>
	<atom:link href="http://www.biznes.rzaska.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biznes.rzaska.pl</link>
	<description>Newsy z krajowego i światowego rynku</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Dec 2010 10:00:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Royal Unibrew i Van Pur razem</title>
		<link>http://www.biznes.rzaska.pl/royal-unibrew-i-van-pur-razem/</link>
		<comments>http://www.biznes.rzaska.pl/royal-unibrew-i-van-pur-razem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 10:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes.rzaska.pl/royal-unibrew-i-van-pur-razem/</guid>
		<description><![CDATA[Dwie firmy zajmujące czwarte i piąte miejsce na polskim rynku piwa stworzą grupę, prowadzącą pięć browarów i dysponującą takimi markami, jak: Łomża, Karpackie, Van Pur, Faxe, Cooler czy Brok. Łącznie będą one mogły zaspokoić nawet do 10 procent krajowego popytu na piwo. Będzie to jednocześnie największa firma w branży piwnej, kontrolowana przez polski kapitał. Aktualnosci [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dwie firmy zajmujące czwarte i piąte miejsce na polskim rynku piwa stworzą grupę, prowadzącą pięć browarów i dysponującą takimi markami, jak: Łomża, Karpackie, Van Pur, Faxe, Cooler czy Brok. Łącznie będą one mogły zaspokoić nawet do 10 procent krajowego popytu na piwo. Będzie to jednocześnie największa firma w branży piwnej, kontrolowana przez polski kapitał.</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.firma.egospodarka.pl/59862,Royal-Unibrew-i-Van-Pur-razem,1,11,1.html">Aktualnosci eGospodarka.pl &#8211; Biznes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznes.rzaska.pl/royal-unibrew-i-van-pur-razem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google eBooks uruchomione</title>
		<link>http://www.biznes.rzaska.pl/google-ebooks-uruchomione-2/</link>
		<comments>http://www.biznes.rzaska.pl/google-ebooks-uruchomione-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 23:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-biznes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes.rzaska.pl/google-ebooks-uruchomione-2/</guid>
		<description><![CDATA[Google przedstawiło dziś swój najnowszy produkt &#8211; Google eBooks. Ma to być platforma sprzedaży elektronicznych książek, do której dostęp możliwy będzie z dowolnego urządzenia wyposażonego w przeglądarkę internetową. Magazyn INTERNET]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google przedstawiło dziś swój najnowszy produkt &#8211; Google eBooks. Ma to być platforma sprzedaży elektronicznych książek, do której dostęp możliwy będzie z dowolnego urządzenia wyposażonego w przeglądarkę internetową.</p>
<p><a href="http://magazyninternet.pl/aktualnosc/7413,google_ebooks_uruchomione">Magazyn INTERNET</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznes.rzaska.pl/google-ebooks-uruchomione-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Travelnity.com wśród najlepszych społeczności</title>
		<link>http://www.biznes.rzaska.pl/travelnity-com-wsrod-najlepszych-spolecznosci-2/</link>
		<comments>http://www.biznes.rzaska.pl/travelnity-com-wsrod-najlepszych-spolecznosci-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 23:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-biznes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes.rzaska.pl/travelnity-com-wsrod-najlepszych-spolecznosci-2/</guid>
		<description><![CDATA[SocialEngine.net, platforma do budowy serwisów społecznościowych, uznała polski portal Travelnity.com za jeden z najlepszych projektów opartych na jej technologii. Magazyn INTERNET]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SocialEngine.net, platforma do budowy serwisów społecznościowych, uznała polski portal Travelnity.com za jeden z najlepszych projektów opartych na jej technologii.</p>
<p><a href="http://magazyninternet.pl/aktualnosc/7412,travelnity_com_wsrod_najlepszych_spolecznosci">Magazyn INTERNET</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznes.rzaska.pl/travelnity-com-wsrod-najlepszych-spolecznosci-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google eBooks uruchomione</title>
		<link>http://www.biznes.rzaska.pl/google-ebooks-uruchomione/</link>
		<comments>http://www.biznes.rzaska.pl/google-ebooks-uruchomione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 23:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-biznes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes.rzaska.pl/google-ebooks-uruchomione/</guid>
		<description><![CDATA[Google przedstawiło dziś swój najnowszy produkt &#8211; Google eBooks. Ma to być platforma sprzedaży elektronicznych książek, do której dostęp możliwy będzie z dowolnego urządzenia wyposażonego w przeglądarkę internetową. MagazynyInternetowe.pl &#8211; Aktualno?ci]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google przedstawiło dziś swój najnowszy produkt &#8211; Google eBooks. Ma to być platforma sprzedaży elektronicznych książek, do której dostęp możliwy będzie z dowolnego urządzenia wyposażonego w przeglądarkę internetową.</p>
<p><a href="http://magazyninternet.pl/aktualnosc/7413,google_ebooks_uruchomione">MagazynyInternetowe.pl &#8211; Aktualno?ci</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznes.rzaska.pl/google-ebooks-uruchomione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Travelnity.com wśród najlepszych społeczności</title>
		<link>http://www.biznes.rzaska.pl/travelnity-com-wsrod-najlepszych-spolecznosci/</link>
		<comments>http://www.biznes.rzaska.pl/travelnity-com-wsrod-najlepszych-spolecznosci/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 23:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-biznes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes.rzaska.pl/travelnity-com-wsrod-najlepszych-spolecznosci/</guid>
		<description><![CDATA[SocialEngine.net, platforma do budowy serwisów społecznościowych, uznała polski portal Travelnity.com za jeden z najlepszych projektów opartych na jej technologii. MagazynyInternetowe.pl &#8211; Aktualno?ci]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SocialEngine.net, platforma do budowy serwisów społecznościowych, uznała polski portal Travelnity.com za jeden z najlepszych projektów opartych na jej technologii.</p>
<p><a href="http://magazyninternet.pl/aktualnosc/7412,travelnity_com_wsrod_najlepszych_spolecznosci">MagazynyInternetowe.pl &#8211; Aktualno?ci</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznes.rzaska.pl/travelnity-com-wsrod-najlepszych-spolecznosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debiut Stanusch Technologies SA na NewConnect</title>
		<link>http://www.biznes.rzaska.pl/debiut-stanusch-technologies-sa-na-newconnect/</link>
		<comments>http://www.biznes.rzaska.pl/debiut-stanusch-technologies-sa-na-newconnect/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 23:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes.rzaska.pl/debiut-stanusch-technologies-sa-na-newconnect/</guid>
		<description><![CDATA[We wtorek, 7 grudnia 2010 r. do grona spółek notowanych na NewConnect dołączył 176 emitent &#8211; Stanusch Technologies S.A. To już 74 tegoroczny debiut na alternatywnym rynku warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Aktualnosci eGospodarka.pl &#8211; Finanse]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We wtorek, 7 grudnia 2010 r. do grona spółek notowanych na NewConnect dołączył 176 emitent &#8211; Stanusch Technologies S.A. To już 74 tegoroczny debiut na alternatywnym rynku warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.finanse.egospodarka.pl/59801,Debiut-Stanusch-Technologies-SA-na-NewConnect,1,48,1.html">Aktualnosci eGospodarka.pl &#8211; Finanse</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznes.rzaska.pl/debiut-stanusch-technologies-sa-na-newconnect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zamówienia przemysłowe w Niemczech wzrosły o 1,6%</title>
		<link>http://www.biznes.rzaska.pl/zamowienia-przemyslowe-w-niemczech-wzrosly-o-16/</link>
		<comments>http://www.biznes.rzaska.pl/zamowienia-przemyslowe-w-niemczech-wzrosly-o-16/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 21:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes.rzaska.pl/zamowienia-przemyslowe-w-niemczech-wzrosly-o-16/</guid>
		<description><![CDATA[Wtorkowy handel rynek zaczął zupełnie ignorując wczorajszy nadzwyczajny wzrost na fixingu. Nie było nawet najmniejszych śladów podaży, więc po godzinie marazmu do gry włączył się popyt. Aktualnosci eGospodarka.pl &#8211; Finanse]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wtorkowy handel rynek zaczął zupełnie ignorując wczorajszy nadzwyczajny wzrost na fixingu. Nie było nawet najmniejszych śladów podaży, więc po godzinie marazmu do gry włączył się popyt.</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.finanse.egospodarka.pl/59847,Zamowienia-przemyslowe-w-Niemczech-wzrosly-o-16,1,48,1.html">Aktualnosci eGospodarka.pl &#8211; Finanse</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznes.rzaska.pl/zamowienia-przemyslowe-w-niemczech-wzrosly-o-16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spółki surowcowe miały dobry dzień</title>
		<link>http://www.biznes.rzaska.pl/spolki-surowcowe-mialy-dobry-dzien/</link>
		<comments>http://www.biznes.rzaska.pl/spolki-surowcowe-mialy-dobry-dzien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 21:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes.rzaska.pl/spolki-surowcowe-mialy-dobry-dzien/</guid>
		<description><![CDATA[Wzrost cen miedzi i ropy przy jednoczesnych zwyżkach kursów walut rynków wschodzących z reguły oznacza wzrost apetytu na ryzyko. Nie inaczej było we wtorek. Na GPW inwestorzy ograniczyli zakupy do akcji spółek surowcowych. Aktualnosci eGospodarka.pl &#8211; Finanse]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wzrost cen miedzi i ropy przy jednoczesnych zwyżkach kursów walut rynków wschodzących z reguły oznacza wzrost apetytu na ryzyko. Nie inaczej było we wtorek. Na GPW inwestorzy ograniczyli zakupy do akcji spółek surowcowych.</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.finanse.egospodarka.pl/59846,Spolki-surowcowe-mialy-dobry-dzien,1,48,1.html">Aktualnosci eGospodarka.pl &#8211; Finanse</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznes.rzaska.pl/spolki-surowcowe-mialy-dobry-dzien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurs EUR/USD &#8211; konsolidacja przy 1,3400</title>
		<link>http://www.biznes.rzaska.pl/kurs-eurusd-konsolidacja-przy-13400/</link>
		<comments>http://www.biznes.rzaska.pl/kurs-eurusd-konsolidacja-przy-13400/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 21:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes.rzaska.pl/kurs-eurusd-konsolidacja-przy-13400/</guid>
		<description><![CDATA[Kurs EUR/USD dzisiaj najpierw dotarł do poziomu 1,3400, by następnie skonsolidować się pod tą wartością. Kluczowy opór na 1,3350 przestał już odgrywać większe znaczenie. Aktualnosci eGospodarka.pl &#8211; Finanse]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kurs EUR/USD dzisiaj najpierw dotarł do poziomu 1,3400, by następnie skonsolidować się pod tą wartością. Kluczowy opór na 1,3350 przestał już odgrywać większe znaczenie.</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.finanse.egospodarka.pl/59845,Kurs-EURUSD-konsolidacja-przy-13400,1,48,1.html">Aktualnosci eGospodarka.pl &#8211; Finanse</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznes.rzaska.pl/kurs-eurusd-konsolidacja-przy-13400/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akcje KGHM, Lotos i PKN na szczycie</title>
		<link>http://www.biznes.rzaska.pl/akcje-kghm-lotos-i-pkn-na-szczycie/</link>
		<comments>http://www.biznes.rzaska.pl/akcje-kghm-lotos-i-pkn-na-szczycie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 21:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes.rzaska.pl/akcje-kghm-lotos-i-pkn-na-szczycie/</guid>
		<description><![CDATA[Dziś w Warszawie liczyły się jedynie KGHM, Lotos i PKN. Sięgające od 4 do 6 proc. wzrosty ich kursów wystarczyły, by WIG20 znalazł się najwyżej od czerwca 2008 r. Ale rekordu nie dowiózł do końca. Aktualnosci eGospodarka.pl &#8211; Finanse]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dziś w Warszawie liczyły się jedynie KGHM, Lotos i PKN. Sięgające od 4 do 6 proc. wzrosty ich kursów wystarczyły, by WIG20 znalazł się najwyżej od czerwca 2008 r. Ale rekordu nie dowiózł do końca.</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.finanse.egospodarka.pl/59844,Akcje-KGHM-Lotos-i-PKN-na-szczycie,1,48,1.html">Aktualnosci eGospodarka.pl &#8211; Finanse</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznes.rzaska.pl/akcje-kghm-lotos-i-pkn-na-szczycie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

