<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biznes ekonomia tutaj są twoje pieniądze</title>
	<atom:link href="http://www.biznes.rzaska.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biznes.rzaska.pl</link>
	<description>Newsy z krajowego i światowego rynku</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 09:05:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dzisiaj bezrobocie w USA</title>
		<link>http://www.biznes.rzaska.pl/dzisiaj-bezrobocie-w-usa-2/</link>
		<comments>http://www.biznes.rzaska.pl/dzisiaj-bezrobocie-w-usa-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 09:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes.rzaska.pl/dzisiaj-bezrobocie-w-usa-2/</guid>
		<description><![CDATA[Ekonomiści spodziewają się, że w sierpniu liczba miejsc pracy poza sektorem rolniczym w USA skurczyła się o ok. 100 tys., a bezrobocie wzrosło z 9,5 proc. do 9,6 proc. Zanim dowiemy się, jak faktycznie było, ważne dane napłyną z Europy.
Aktualnosci eGospodarka.pl &#8211; Finanse
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ekonomiści spodziewają się, że w sierpniu liczba miejsc pracy poza sektorem rolniczym w USA skurczyła się o ok. 100 tys., a bezrobocie wzrosło z 9,5 proc. do 9,6 proc. Zanim dowiemy się, jak faktycznie było, ważne dane napłyną z Europy.</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.finanse.egospodarka.pl/56616,Dzisiaj-bezrobocie-w-USA,1,48,1.html">Aktualnosci eGospodarka.pl &#8211; Finanse</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznes.rzaska.pl/dzisiaj-bezrobocie-w-usa-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rynek akcji wsparty przez dane makro</title>
		<link>http://www.biznes.rzaska.pl/rynek-akcji-wsparty-przez-dane-makro/</link>
		<comments>http://www.biznes.rzaska.pl/rynek-akcji-wsparty-przez-dane-makro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 09:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes.rzaska.pl/rynek-akcji-wsparty-przez-dane-makro/</guid>
		<description><![CDATA[W USA gracze byli w czwartek zdecydowanie większymi optymistami niż ich koledzy w Europie.
Aktualnosci eGospodarka.pl &#8211; Finanse
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W USA gracze byli w czwartek zdecydowanie większymi optymistami niż ich koledzy w Europie.</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.finanse.egospodarka.pl/56614,Rynek-akcji-wsparty-przez-dane-makro,1,48,1.html">Aktualnosci eGospodarka.pl &#8211; Finanse</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznes.rzaska.pl/rynek-akcji-wsparty-przez-dane-makro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karta Visa payWave już w PKO BP</title>
		<link>http://www.biznes.rzaska.pl/karta-visa-paywave-juz-w-pko-bp/</link>
		<comments>http://www.biznes.rzaska.pl/karta-visa-paywave-juz-w-pko-bp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 09:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes.rzaska.pl/karta-visa-paywave-juz-w-pko-bp/</guid>
		<description><![CDATA[Od początku września br. klienci PKO BP mogą otrzymać kartę wyposażoną w dodatkową funkcję płatności zbliżeniowych Visa payWave. Do końca 2011 roku bank planuje wydać ich ok. 6,5 mln takich kart, łącznie z wymianą tych, które są już użytkowane przez klientów. Teraz żeby zapłacić drobny rachunek wystarczy tylko ułamek sekundy.
Aktualnosci eGospodarka.pl &#8211; Finanse
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od początku września br. klienci PKO BP mogą otrzymać kartę wyposażoną w dodatkową funkcję płatności zbliżeniowych Visa payWave. Do końca 2011 roku bank planuje wydać ich ok. 6,5 mln takich kart, łącznie z wymianą tych, które są już użytkowane przez klientów. Teraz żeby zapłacić drobny rachunek wystarczy tylko ułamek sekundy.</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.finanse.egospodarka.pl/56592,Karta-Visa-payWave-juz-w-PKO-BP,1,48,1.html">Aktualnosci eGospodarka.pl &#8211; Finanse</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznes.rzaska.pl/karta-visa-paywave-juz-w-pko-bp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inteligentne okulary Babel fisk &#8211; wyświetlą co &quot;usłyszą&quot;</title>
		<link>http://www.biznes.rzaska.pl/inteligentne-okulary-babel-fisk-wyswietla-co-uslysza-2/</link>
		<comments>http://www.biznes.rzaska.pl/inteligentne-okulary-babel-fisk-wyswietla-co-uslysza-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 22:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-biznes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes.rzaska.pl/inteligentne-okulary-babel-fisk-wyswietla-co-uslysza-2/</guid>
		<description><![CDATA[Duński projektant Mads Hindhende zaprojektował okulary potrafiące przeanalizować mowę i wyświetlić słowa na soczewkach okularów.
Magazyn INTERNET
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Duński projektant Mads Hindhende zaprojektował okulary potrafiące przeanalizować mowę i wyświetlić słowa na soczewkach okularów.</p>
<p><a href="http://magazyninternet.pl/aktualnosc/7184,inteligentne_okulary_babel_fisk_-_wyswietla_co_uslysza">Magazyn INTERNET</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznes.rzaska.pl/inteligentne-okulary-babel-fisk-wyswietla-co-uslysza-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drukarka laserowa Canon i-SENSYS</title>
		<link>http://www.biznes.rzaska.pl/drukarka-laserowa-canon-i-sensys-2/</link>
		<comments>http://www.biznes.rzaska.pl/drukarka-laserowa-canon-i-sensys-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 22:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-biznes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes.rzaska.pl/drukarka-laserowa-canon-i-sensys-2/</guid>
		<description><![CDATA[Urządzenie jest idealną drukarką dla grup roboczych w sektorze publicznym i środowiskach korporacyjnych.
Magazyn INTERNET
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Urządzenie jest idealną drukarką dla grup roboczych w sektorze publicznym i środowiskach korporacyjnych.</p>
<p><a href="http://magazyninternet.pl/aktualnosc/7182,drukarka_laserowa_canon_i-sensys">Magazyn INTERNET</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznes.rzaska.pl/drukarka-laserowa-canon-i-sensys-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inteligentne okulary Babel fisk &#8211; wyświetlą co &quot;usłyszą&quot;</title>
		<link>http://www.biznes.rzaska.pl/inteligentne-okulary-babel-fisk-wyswietla-co-uslysza/</link>
		<comments>http://www.biznes.rzaska.pl/inteligentne-okulary-babel-fisk-wyswietla-co-uslysza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 22:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-biznes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes.rzaska.pl/inteligentne-okulary-babel-fisk-wyswietla-co-uslysza/</guid>
		<description><![CDATA[Duński projektant Mads Hindhende zaprojektował okulary potrafiące przeanalizować mowę i wyświetlić słowa na soczewkach okularów.
MagazynyInternetowe.pl &#8211; Aktualno?ci
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Duński projektant Mads Hindhende zaprojektował okulary potrafiące przeanalizować mowę i wyświetlić słowa na soczewkach okularów.</p>
<p><a href="http://magazyninternet.pl/aktualnosc/7184,inteligentne_okulary_babel_fisk_-_wyswietla_co_uslysza">MagazynyInternetowe.pl &#8211; Aktualno?ci</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznes.rzaska.pl/inteligentne-okulary-babel-fisk-wyswietla-co-uslysza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drukarka laserowa Canon i-SENSYS</title>
		<link>http://www.biznes.rzaska.pl/drukarka-laserowa-canon-i-sensys/</link>
		<comments>http://www.biznes.rzaska.pl/drukarka-laserowa-canon-i-sensys/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 22:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-biznes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes.rzaska.pl/drukarka-laserowa-canon-i-sensys/</guid>
		<description><![CDATA[Urządzenie jest idealną drukarką dla grup roboczych w sektorze publicznym i środowiskach korporacyjnych.
MagazynyInternetowe.pl &#8211; Aktualno?ci
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Urządzenie jest idealną drukarką dla grup roboczych w sektorze publicznym i środowiskach korporacyjnych.</p>
<p><a href="http://magazyninternet.pl/aktualnosc/7182,drukarka_laserowa_canon_i-sensys">MagazynyInternetowe.pl &#8211; Aktualno?ci</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznes.rzaska.pl/drukarka-laserowa-canon-i-sensys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inwestorzy z GPW wyczekują danych z USA</title>
		<link>http://www.biznes.rzaska.pl/inwestorzy-z-gpw-wyczekuja-danych-z-usa/</link>
		<comments>http://www.biznes.rzaska.pl/inwestorzy-z-gpw-wyczekuja-danych-z-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 22:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes.rzaska.pl/inwestorzy-z-gpw-wyczekuja-danych-z-usa/</guid>
		<description><![CDATA[Po wczorajszych ekscesach amerykańskich rynków dzisiejszy poranek w Europie wypadł bardzo spokojnie. Wyglądało to trochę tak jakby parkiety na starym kontynencie nie bardzo wierzyły w możliwość utrzymania środowej zwyżki w USA i zawczasu przygotowywały się na ewentualną korektę.
Money.pl &#8211; Gie?da
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" width="57">Po wczorajszych ekscesach amerykańskich rynków dzisiejszy poranek w Europie wypadł bardzo spokojnie. Wyglądało to trochę tak jakby parkiety na starym kontynencie nie bardzo wierzyły w możliwość utrzymania środowej zwyżki w USA i zawczasu przygotowywały się na ewentualną korektę.</p>
<p><a href="http://www.money.pl/gielda/komentarze/artykul/inwestorzy;z;gpw;wyczekuja;danych;z;usa,147,0,669587.html#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss">Money.pl &#8211; Gie?da</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznes.rzaska.pl/inwestorzy-z-gpw-wyczekuja-danych-z-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puławy podtrzymują zainteresowanie Anwilem</title>
		<link>http://www.biznes.rzaska.pl/pulawy-podtrzymuja-zainteresowanie-anwilem/</link>
		<comments>http://www.biznes.rzaska.pl/pulawy-podtrzymuja-zainteresowanie-anwilem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 22:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes.rzaska.pl/pulawy-podtrzymuja-zainteresowanie-anwilem/</guid>
		<description><![CDATA[- Analizujemy jednak też inne krajowe spółki nawozowe i chemiczne pod kątem akwizycji &#8211; powiedział Zenon Pokojski, członek zarządu Puław.
Money.pl &#8211; Gie?da
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" width="57">- Analizujemy jednak też inne krajowe spółki nawozowe i chemiczne pod kątem akwizycji &#8211; powiedział Zenon Pokojski, członek zarządu Puław.</p>
<p><a href="http://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/pulawy;podtrzymuja;zainteresowanie;anwilem,146,0,669586.html#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss">Money.pl &#8211; Gie?da</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznes.rzaska.pl/pulawy-podtrzymuja-zainteresowanie-anwilem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wiadomości Statystyczne Nr 8 &#8211; Sierpień 2010 r.</title>
		<link>http://www.biznes.rzaska.pl/wiadomosci-statystyczne-nr-8-sierpien-2010-r/</link>
		<comments>http://www.biznes.rzaska.pl/wiadomosci-statystyczne-nr-8-sierpien-2010-r/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 22:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes.rzaska.pl/wiadomosci-statystyczne-nr-8-sierpien-2010-r/</guid>
		<description><![CDATA[W „Wiadomościach Statystycznych” publikowane są artykuły poświęcone teorii i praktyce statystycznej, omawiające metody i wyniki badań prowadzonych przez GUS oraz przez inne instytucje w kraju i za granicą, jak również zastosowanie informatyki w statystyce oraz zmiany w systemie zbierania i udostępniania informacji statystycznej. 
Aktualno?ci &#8211; GUS
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P>W „Wiadomościach Statystycznych” publikowane są artykuły poświęcone teorii i praktyce statystycznej, omawiające metody i wyniki badań prowadzonych przez GUS oraz przez inne instytucje w kraju i za granicą, jak również zastosowanie informatyki w statystyce oraz zmiany w systemie zbierania i udostępniania informacji statystycznej. </P></p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.stat.gov.pl/gus/5840_wiadomosci_statystyczne_PLK_HTML.htm">Aktualno?ci &#8211; GUS</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznes.rzaska.pl/wiadomosci-statystyczne-nr-8-sierpien-2010-r/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
